| Leuchtkˆ§sten 150 mm | LED-Leuchtkasten 55 + 85 mm | LED-Display 19 mm | LED-Buchstaben |
![]() XL-Foto Link BauweiseAus hochwertigem Alu-Hohlkammerprofil, einseitig Haube oder Scheibe. Mit opalweisser Acrylglasscheibe. Ausleuchtung mit Leuchtstoffröhren. Oberfläche: Alu blank. Oberflächenveredelung (optional) ist aus optischen Gründen zu empfehlen. Zwischengrößen werden nach der nächst höheren Staffel berechnet. Maße in Millimeter. Preise in Euro. |
![]() XL-Foto Link Leuchtkasten mit Acrylglasscheibe(Abb. links oben) Bautiefe mit Scheibe einseitig : 15 cm. Bautiefe Scheibe beidseitig : 19,5 cm. Breite der Einfassung: rundum ca. 3cm Optional: 2-Scheibenlösung für Wechselvorlagen, Preis bitte anfragen.Leuchtkasten mit Acrylglashaube(Abb. rechts oben) Bautiefe mit Haube einseitig: 16 cm Bautiefe mit Haube beidseitig: 20,5 cm Aluprofiltiefe: 115 mm Ausführung HAUBE nur bis ca. 1qm Fläche je Seite möglich! |
| (B x H in mm) / EURO | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1550 | 2000 |
| 400 | 103 | 115 | 117 | 135 | 151 | 160 | 169 | 181 | 231 |
| 500 | 131 | 161 | 147 | 175 | 200 | 205 | 214 | 219 | 292 |
| 600 | 161 | 183 | 155 | 189 | 210 | 217 | 225 | 235 | 316 |
| 700 | 147 | 155 | 164 | 194 | 208 | 230 | 240 | 250 | 330 |
| 800 | 175 | 189 | 194 | 234 | 244 | 253 | 272 | 289 | 390 |
| 900 | 200 | 210 | 208 | 244 | 278 | 288 | 297 | 303 | 409 |
| 1000 | 205 | 217 | 230 | 253 | 288 | 294 | 300 | 319 | 428 |
| 1100 | 208 | 220 | 233 | 255 | 292 | 297 | 303 | 358 | 464 |
| 1300 | 215 | 226 | 242 | 274 | 300 | 303 | 328 | 411 | 489 |
| 1400 | 217 | 231 | 245 | 276 | 305 | 305 | 361 | 426 | 588 |
| (B x H in mm) / EURO | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1550 | 2000 |
| 400 | 159 | 178 | 186 | 192 | 215 | 225 | 240 | 251 | 0 |
| 500 | 194 | 205 | 216 | 240 | 251 | 265 | 278 | 292 | 0 |
| 600 | 205 | 215 | 225 | 253 | 270 | 285 | 300 | 310 | 0 |
| 700 | 216 | 225 | 245 | 263 | 276 | 292 | 303 | 316 | 0 |
| 800 | 240 | 253 | 263 | 310 | 322 | 338 | 356 | 375 | 0 |
| 900 | 251 | 270 | 276 | 322 | 356 | 364 | 370 | 381 | 0 |
| 1000 | 265 | 285 | 292 | 338 | 364 | 390 | 397 | 410 | 0 |
| 1100 | 269 | 295 | 297 | 349 | 366 | 381 | 397 | 410 | 0 |
![]() Farbbeispiel |
![]() Muster Ausschnitt |
RAL Lackierung Standardfarben je lfm. 20,00 Euro. RAL Lackierung gold, silber, metallic je lfm. 22,50 Euro. Oberfläche alu eloxiert je lfm. 6,00 Euro. Preise je umlaufendem Meter |
Christopher Reichelt
Kais.-Augusta-Allee 83
D - 10589 Berlin
TEL 030 - 3448981
FAX 030 -
